庭球場ナイター料金表
◎予約システムの際、下記の料金と照明利用時間を選択してください。
| 期 間 | ---- | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 |
| 4/1~5/31 | 料金 | なし | 300円 | 600円 |
| 照明点灯時間 | 18:00~19:00 (1時間) | 19:00~21:00 (2時間) | ||
| 6/1~7/31 | 料金 | なし | なし | 600円 |
| 照明点灯時間 | 19:00~21:00 (2時間) | |||
| 8/1~9/30 | 料金 | なし | 300円 | 600円 |
| 照明点灯時間 | 18:00~19:00 (1時間) | 19:00~21:00 (2時間) | ||
| 10/1~10/31 | 料金 | なし | 600円 | 600円 |
| 照明点灯時間 | 17:00~19:00 (2時間) | 19:00~21:00 (2時間) | ||
| 11/1~12/28 | 料金 | 300円 | 600円 | 600円 |
| 照明点灯時間 | 16:00~17:00 (1時間) | 17:00~19:00 (2時間) | 19:00~21:00 (2時間) | |
| 1/4~3/31 | 料金 | なし | 600円 | 600円 |
| 照明点灯時間 | 17:00~19:00 (2時間) | 19:00~21:00 (2時間) |






